Toda nossa linha de produtos são produzidos com leds de última geração em termos de tecnologia , proporcionando assim a nossos clientes sempre o que há de atual em qualidade eficiência e inovação. Produto totalmente nacional, pioneiro no sistema de iluminação de veículos desde 1977.Produto com uma grande gama de cores afim de se adequar melhor ao seu projeto, deixando-o personalizado.
Aplicações
Usado para iluminação interna de veiculos, tais como ambulancias,gabines, báus, onibus, motorhomes
reboque para transporte de animais entre outros, e embarcações (lanchas,iates, barcos etc, bem como para
sistema iluminação de emergência emprédios comerciais e residenciais
GRAU DE PROTEÇÃO IP-65
ÂNGULO DE ABERTURA - 120°
TEMPERATURA DE COR - 6500K
* LUMINÁRIA COM LED DE 3100K DE TEMPERATURA
MOLDURA EM ABS
LENTE EM POLICARBONATO COM ADITIVO UV
Lente cristal texturizada
Material plástico de alta resistência e durabilidade
LEDs de alta intensidade luminosa e vida útil longa
Baixo consumo da bateria: 12V e 24V
Instalação: sobrepor
Fácil instalação. Práticas e eficientes para serem instaladas em ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos especiais, trailers, embarcações
| LUM LANTERNA TRASEIRA 12VCC | ||||||||
| LUM LANTERNA TRASEIRA 4 | ||||||||
| CÓDIGO | CORRENTE | POTÊNCIA | FLUX. LUM. | MOLDURA | LENTE | OBSERVAÇÃO | EQUIVALENCIA | |
| INCANDESCENTE | COMPACTA | |||||||
| 10056060 | 0,35A | 4,2W | 480LM | BRANCA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056104 | 0,35A | 4,2W | 480LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056113 | 0,35A | 4,2W | 480LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056245 | 0,35A | 4,2W | 480LM | BRANCA | AMBAR | 40W | 11W | |
| LUM LANTERNA TRASEIRA 18 | ||||||||
| 10056043 | 0,18A | 2,16W | 216LM | BRANCA | AMBAR | 20W | 6W | |
| 10056091 | 0,18A | 2,16W | 216LM | BRANCA | AMBAR | 20W | 6W | |
| 10056135 | 0,18A | 2,16W | 216LM | BRANCA | VERMELHA | 20W | 6W | |
| 10056136 | 0,18A | 2,16W | 216LM | BRANCA | CRISTAL | 20W | 6W | |
| 10056207 | 0,18A | 2,16W | 216LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 20W | 6W |
| 10056354 | 0,18A | 2,16W | 216LM | PRETA | VERMELHA | 20W | 6W | |
| 10056355 | 0,18A | 2,16W | 216LM | PRETA | AZUL | 20W | 6W | |
| 10056367 | 0,18A | 2,16W | 216LM | PRETA | 20W | 6W | ||
| LUM LANTERNA TRASEIRA 36 | ||||||||
| 10054185 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10054186 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10054190 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10054201 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056045 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | AZUL | 40W | 11W | |
| 10056051 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056052 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056068 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | AZUL | 40W | 11W | |
| 10056069 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10056127 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056134 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10056223 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10056228 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10056229 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056240 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | BRANCA | 40W | 11W | |
| 10056251 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 3000K | 40W | 11W |
| 10056259 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056260 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056261 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056262 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056263 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056276 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10056277 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056278 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056296 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10056302 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056345 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10056353 | 1,2A | 15,2W | 1520LM | BRANCA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056356 | 1,2A | 15,2W | 1520LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10056363 | 0,36A | 4,32W | 432LM | PRETA | CRISTAL | COM CHAVE E CHICOTE | 40W | 11W |
| LUM LANTERNA TRASEIRA 24VCC | ||||||||
| LUM LANTERNA TRASEIRA 18 | ||||||||
| 10066074 | 0,09A | 2,16W | 216LM | BRANCA | AMBAR | 20W | 6W | |
| 10066075 | 0,09A | 2,16W | 216LM | BRANCA | AZUL | 20W | 6W | |
| 10064198 | 0,09A | 2,16W | 216LM | BRANCA | VERMELHA | 20W | 6W | |
| 10064199 | 0,09A | 2,16W | 216LM | BRANCA | CRISTAL | 20W | 6W | |
| 10064200 | 0,09A | 2,16W | 216LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 20W | 6W |
| LUM LANTERNA TRASEIRA 36 | ||||||||
| 10064201 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10064202 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10064203 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10066073 | 0,36A | 8,64W | 864LM | BRANCA | AMBAR | 70W | 18W | |
| 10066076 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | AZUL | 40W | 11W | |
| 10066155 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10066168 | 0,36A | 8,64W | 864LM | BRANCA | CRISTAL | 70W | 18W | |
| 10066183 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10066251 | 0,36A | 8,64W | 864LM | PRETA | AMBAR | 70W | 18W | |
| 10066252 | 0,36A | 8,64W | 864LM | PRETA | VERMELHA | 70W | 18W | |
| 10066298 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | AZUL | 40W | 11W | |
| 10066336 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE E CHICOTE | 40W | 11W |
| 10066337 | 0,18A | 4,32W | 432LM | PRETA | VERMELHA | 40W | 11W | |
| 10066340 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10066347 | 0,18A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10066340 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | AMBAR | 40W | 11W | |
| 10066347 | 0,18A | 4,32W | 432LM | PRETA | AMBAR | 40W | 11W | |
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.