| FOCO AJUSTAVEL CIRCULAR | ||||||||
| FOCO AJUSTAVEL CIRCULAR 12V | ||||||||
| CÓDIGO | CORRENTE | POTENCIA | DESCRIÇÃO | FLUXO LUMINOSO | OBSEVAÇÃO | |||
| 10056073 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED CZPO 720LM | 720LM | ||||
| 10056097 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED CZEVO 5630 648LM | 648LM | ||||
| 10056099 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED BRANCO 720LM | 720LM | ||||
| 10056253 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED CROMADO 720LM | 720LM | ||||
| 10056265 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED CROMADO C/REGULADOR | 720LM | ||||
| 10056362 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED AMBAR BASE PT | 720LM | ||||
| 10056368 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED BRANCO 720LM 3000K | 720LM | LED 3000K | |||
| 10056388 | 0,6A | 7,2W | LUM FOCO AJUST CIRC 12V 12LED CROMADO 720LM 3000K | 720LM | LED 3000K | |||
| FOCO AJUSTAVEL CIRCULAR | ||||||||
| FOCO AJUSTAVEL CIRCULAR 24V | ||||||||
| 10066179 | 0,12A | 2,88W | LUM FOCO AJUST 24V 12LED 288LM BRANCO | 288LM | ||||
| 10066180 | 0,12A | 2,88W | LUM FOCO AJUST 24V 12LED 288LM CZPO | 288LM | ||||
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.