Toda nossa linha de produtos são produzidos com leds de última geração em termos de tecnologia , proporcionando assim a nossos clientes sempre o que há de atual em qualidade eficiência e inovação. Produto totalmente nacional, pioneiro no sistema de iluminação de veículos desde 1977.Produto com uma grande gama de cores afim de se adequar melhor ao seu projeto, deixando-o personalizado.
Luminária Mini Versatile - Compacta, Versátil e Eficiente
A Luminária Mini Versatile é a solução perfeita para iluminação interna em cabines, trailers, baús, motorhomes e reboques. Seu corpo em ABS, disponível nas cores cinza polar, cinza evo, marfim e branca, oferece durabilidade e estilo, enquanto sua lente em policarbonatogarante resistência e proteção. A luminária vem com a opção de chave liga/desliga, proporcionando controle fácil e prático.
Com diversas intensidades de iluminação, a Mini Versatile se adapta a diferentes necessidades, oferecendo LEDs de 6500K (branco frio) e 3500K (branco quente), para ambientes confortáveis e funcionais. Seu design compacto e moderno permite instalação em espaços limitados, sem comprometer a eficiência. Além disso, é extremamente econômica, com baixo consumo de energia e mais de 100 lúmens por watt, garantindo alta eficiência luminosa para iluminar com qualidade e economia.
As informações referentes à equivalências, são de caráter orientativo, podendo haver variações entre os diversos modelos de lâmpadas existentes no mercado
| LUM MINI VERSATILEBUS 12V | ||||||||
| LUM MINI VERSATILEBUS 4 | ||||||||
| CÓDIGO | CORRENTE | POTÊNCIA | FLUX. LUM. | MOLDURA | LENTE | OBSERVAÇÃO | EQUIVALENCIA | |
| INCANDESCENTE | COMPACTA | |||||||
| LUM MINI VERSATILEBUS 36 | ||||||||
| 1005389 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 3000K | 40W | 11W |
| 10056105 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10056106 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056129 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056137 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA EVO | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056138 | 0,36A | 4,32W | 432LM | MARFIM | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056139 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10056140 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 40W | 11W | |
| 10056141 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 40W | 11W | |
| 10056142 | 0,36A | 4,32W | 432LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 40W | 11W | |
| 10056143 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10056222 | 0,36A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10056272 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA EVO | CRISTAL | CONECTOR 2,8 | 40W | 11W |
| 10056389 | 0,36A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | |||
| LUM MINI VERSATILEBUS 48 | ||||||||
| 10054108 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | CRISTAL | COM CHAVE | 50W | 13W |
| 10056144 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056145 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056146 | 0,48A | 5,76W | 576LM | MARFIM | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056147 | 0,48A | 5,76W | 576LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056148 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10056149 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10056150 | 0,48A | 5,76W | 576LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10056273 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | CRISTAL | CONECTOR 2,8 | 50W | 13W |
| LUM MINI VERSATILEBUS 60 | ||||||||
| 10054200 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 3000K | 60W | 15W |
| 10054203 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10054207 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | COM CHAVE 3000K | 60W | 15W |
| 10054211 | 0,6A | 7,2W | 720LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE 3000K | 60W | 15W |
| 10056151 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10056152 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10056153 | 0,6A | 7,2W | 720LM | MARFIM | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10056154 | 0,6A | 7,2W | 720LM | BRANCA | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10056155 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10056156 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10056157 | 0,6A | 7,2W | 720LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10056158 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10056159 | 0,6A | 7,2W | 720LM | MARFIM | CRISTAL | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10056160 | 0,6A | 7,2W | 720LM | MARFIM | SEMILEITOSA | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10056215 | 0,6A | 7,2W | 720LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10056230 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | CRISTAL | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10056235 | 0,6A | 7,2W | 720LM | BRANCA | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10056236 | 0,6A | 7,2W | 720LM | PRETA | CRISTAL | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10056274 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | CONECTOR 2,8 | 60W | 15W |
| 10056275 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | CONECTOR 2,8 | 60W | 15W |
| 10056295 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | CHICOTE | 60W | 15W |
| 10056341 | 0,6A | 7,2W | 720LM | BRANCA | CRISTAL | COM CHAVE | 60W | 15W |
| 10057060 | 0,94A | 11,28W | 1128LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 80W | 20W | |
| LUM MINI VERSATILEBUS 24V | ||||||||
| 20.77.020.030 - LUM MINI VERSATILEBUS 36 | ||||||||
| 10064168 | 0,18A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | COM CHAVE | 40W | 11W |
| 10066173 | 0,18A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10066184 | 0,18A | 4,32W | 432LM | CINZA EVO | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10066185 | 0,18A | 4,32W | 432LM | MARFIM | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10066186 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| 10066187 | 0,18A | 4,32W | 432LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 40W | 11W | |
| 10066188 | 0,18A | 4,32W | 432LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 40W | 11W | |
| 10066189 | 0,18A | 4,32W | 432LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 40W | 11W | |
| 10066250 | 0,18A | 4,32W | 432LM | BRANCA | CRISTAL | 40W | 11W | |
| LUM MINI VERSATILEBUS 48 | ||||||||
| 10066190 | 0,24A | 5,76W | 576LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066191 | 0,24A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066192 | 0,24A | 5,76W | 576LM | MARFIM | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066193 | 0,24A | 5,76W | 576LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066194 | 0,24A | 5,76W | 576LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10066195 | 0,24A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10066196 | 0,24A | 5,76W | 576LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| LUM MINI VERSATILEBUS 60 | ||||||||
| 10066197 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066198 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066199 | 0,3A | 7,2W | 720LM | MARFIM | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066200 | 0,3A | 7,2W | 720LM | BRANCA | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066201 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10066202 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10066203 | 0,3A | 7,2W | 720LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 60W | 15W | |
| 10066237 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066272 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066279 | 0,3A | 7,2W | 720LM | BRANCA | CRISTAL | 60W | 15W | |
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.