Toda nossa linha de produtos são produzidos com leds de última geração em termos de tecnologia , proporcionando assim a nossos clientes sempre o que há de atual em qualidade eficiência e inovação. Produto totalmente nacional, pioneiro no sistema de iluminação de veículos desde 1977.Produto com uma grande gama de cores afim de se adequar melhor ao seu projeto, deixando-o personalizado.
Aplicações
Usado para iluminação interna de veiculos, tais como ambulancias,gabines, báus, onibus, motorhomes
reboque para transporte de animais entre outros, e embarcações (lanchas,iates, barcos etc, bem como para
sistema iluminação de emergência emprédios comerciais e residenciais
GRAU DE PROTEÇÃO IP-20
ÂNGULO DE ABERTURA - 120°
TEMPERATURA DE COR - 6500K
Tecnologia inovadora com LEDs de alta luminosidade e longa vida útil
Material plástico de alta resistência e durabilidade
Lente Cristal Texturizada
Baixo Consumo da bateria: 12V e 24V
Fácil instalação. Práticas e eficientes para serem instaladas em ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos especiais, trailers, embarcações
As informações referentes à equivalências, são de caráter orientativo, podendo haver variações entre os diversos modelos de lâmpadas existentes no mercado
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 12V | ||||||||
| 20.76.010.010 - LUM VERSATILEBUS ESFERICA 48 | ||||||||
| CÓDIGO | CORRENTE | POTÊNCIA | FLUX. LUM. | MOLDURA | LENTE | OBSERVAÇÃO | EQUIVALENCIA | |
| INCANDESCENTE | COMPACTA | |||||||
| 10052083 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10052092 | 0,48A | 5,76W | 576LM | MARFIM | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056211 | 0,48A | 5,76W | 576LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056373 | 0,48A | 5,76W | 576LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056392 | 0,48A | 5,76W | 576LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 60 | ||||||||
| 10052173 | 0,6A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 96 | ||||||||
| 10056208 | 0,96A | 11,52W | 1152LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 80W | 25W | |
| 10056209 | 0,96A | 11,52W | 1152LM | CINZA EVO | CRISTAL | 80W | 25W | |
| 10056210 | 0,96A | 11,52W | 1152LM | MARFIM | CRISTAL | 80W | 25W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 120 | ||||||||
| 10052096 | 1,2A | 14,4W | 1440LM | MARFIM | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10056193 | 1,2A | 14,4W | 1440LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10056194 | 1,2A | 14,4W | 1440LM | CINZA EVO | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10056195 | 1,2A | 14,4W | 1440LM | BRANCA | CRISTAL | 110W | 40W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 180 | ||||||||
| 10056360 | 1,8A | 21,6W | CINZA POLAR | CRISTAL | 150W | 60W | ||
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 24V | ||||||||
| 20.76.020.010 - LUM VERSATILEBUS ESFERICA 48 | ||||||||
| 10062077 | 0,24A | 5,76W | 576LM | CINZA EVO | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066233 | 0,24A | 5,76W | 576LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 60 | ||||||||
| 10062173 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066274 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| 10066275 | 0,3A | 7,2W | 720LM | CINZA EVO | CRISTAL | 60W | 15W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 96 | ||||||||
| 10066224 | 0,48A | 11,52W | 1152LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 80W | 25W | |
| 10066225 | 0,48A | 11,52W | 1152LM | CINZA EVO | CRISTAL | 80W | 25W | |
| 10066226 | 0,48A | 11,52W | 1152LM | MARFIM | CRISTAL | 80W | 25W | |
| 10066255 | 0,48A | 11,52W | 1152LM | BRANCA | CRISTAL | 80W | 25W | |
| 10066338 | 0,48A | 11,52W | 1152LM | CINZA EVO | CRISTAL | 80W | 25W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 108 | ||||||||
| 10066152 | 0,54A | 12,96W | 1296LM | CINZA EVO | CRISTAL | 85W | 30W | |
| 10066153 | 0,54A | LUM VERSAT ESF 24V 1296LÚMENS GRIS C/AL | 1296LM | CINZA GRISS | CRISTAL | COM AL | 85W | 30W |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 120 | ||||||||
| 10062097 | 0,6A | 14,4W | 1440LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10066217 | 0,6A | 14,4W | 1440LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10066218 | 0,6A | 14,4W | 1440LM | CINZA EVO | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10066219 | 0,6A | 14,4W | 1440LM | MARFIM | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10066276 | 0,6A | 14,4W | 1440LM | CINZA EVO | CRISTAL | 110W | 40W | |
| 10066277 | 0,6A | 14,4W | 1440LM | CINZA EVO | CRISTAL | 110W | 40W | |
| LUM VERSATILEBUS ESFERICA 180 | ||||||||
| 10066333 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 150W | 60W | |
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.