As informações referentes à equivalências, são de caráter orientativo, podendo haver variações entre os diversos modelos de lâmpadas existentes no mercado
| LUMINARIA VERSATILE CIRCULAR SMD 12V | ||||||||
| LUM VERSATILE CIRCULAR 12 | ||||||||
| CÓDIGO | CORRENTE | POTÊNCIA | FLUX. LUM. | MOLDURA | LENTE | OBSERVAÇÃO | EQUIVALENCIA | |
| INCANDESCENTE | COMPACTA | |||||||
| 10056217 | 1,2A | 14,4W | 1200LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056252 | 1,2A | 14,4W | 1150LM | CROMADO | CRISTAL | 110W | 30W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 54 | ||||||||
| 10056179 | 0,54A | 6,48W | 684LM | CINZA EVO | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056180 | 0,54A | 6,48W | 648LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056181 | 0,54A | 6,48W | 648LM | MARFIM | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056182 | 0,54A | 6,48W | 648LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056183 | 0,54A | 6,48W | 648LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10056343 | 0,85A | 10,2W | 900LM | BRANCA | CRISTAL | C/ CHAVE | 50W | 13W |
| 10056344 | 0,85A | 10,2W | 900LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056349 | 0,54A | 6,48W | 648LM | BRANCA | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10056350 | 0,85A | 10,2W | 900LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10056380 | 0,85A | 10,2W | 900LM | PRETA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 72 | ||||||||
| 10054082 | 0,72A | 8,6W | 860LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 70W | 18W | |
| 10056177 | 0,72A | 8,6W | 860LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 70W | 18W | |
| 10056178 | 0,72A | 8,6W | 860LM | CINZA EVO | CRISTAL | 70W | 18W | |
| 10056220 | 0,72A | 8,6W | 860LM | CROMADO | CRISTAL | 70W | 18W | |
| 10056241 | 0,72A | 8,6W | 860LM | BRANCA | CRISTAL | 70W | 18W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 90 | ||||||||
| 10054081 | 0,9A | 10,8W | 1080LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 80W | 20W | |
| 10056173 | 0,9A | 10,8W | 1080LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 80W | 20W | |
| 10056174 | 0,9A | 10,8W | 1080LM | MARFIM | CRISTAL | 80W | 20W | |
| 10056175 | 0,9A | 10,8W | 1080LM | CINZA EVO | CRISTAL | 80W | 20W | |
| 10056176 | 0,9A | 10,8W | 1080LM | BRANCA | CRISTAL | 80W | 20W | |
| 10056214 | 0,9A | 10,8W | 1080LM | CINZA POLAR | CRISTAL | LED QUENTE 3000K | 80W | 20W |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 108 | ||||||||
| 10054204 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | BRANCA | CRISTAL | LED QUENTE 3000K | 110W | 30W |
| 10054205 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CROMADO | CRISTAL | LED QUENTE 3000K | 110W | 30W |
| 10054208 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA EVO | CRISTAL | LED QUENTE 3000K | 110W | 30W |
| 10056036 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | BRANCA | CRISTAL | LED QUENTE 3000K | 110W | 30W |
| 10056037 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056161 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056162 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CROMADO | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056163 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | BRANCA | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056164 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA EVO | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056165 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | MARFIM | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056166 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 110W | 30W | |
| 10056167 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 110W | 30W | |
| 10056168 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 110W | 30W | |
| 10056169 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | BRANCA | SEMILEITOSA | 110W | 30W | |
| 10056170 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CINZA POLAR | SEM LENTE | 110W | 30W | |
| 10056264 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | CROMADO | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10056391 | 1,08A | 12,96W | 1296LM | BRANCA | CRISTAL | 110W | 30W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 144 | ||||||||
| 10056293 | 1,44A | 17,28W | 1728LM | CINZA POLAR | CRISTAL | STANDER CL | 120W | 40W |
| 10056294 | 1,44A | 17,28W | 1728LM | CINZA POLAR | CRISTAL | STANDER CL | 120W | 40W |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 180 | ||||||||
| 10054210 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | BRANCA | CRISTAL | LED QUENTE 3000K CHAVE | 150W | 60W |
| 10056071 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | BRANCA | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10056072 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10056079 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | CROMADO | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10056080 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | CINZA EVO | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10056212 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | PRETA | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10056258 | 1,8A | 21,6W | 2160LM | BRANCA | CRISTAL | 150W | 60W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR SMD 24V | ||||||||
| LUM VERSATILE CIRCULAR 54 | ||||||||
| 10064101 | 0,27A | 6,48W | 648LM | CINZA EVO | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10064103 | 0,27A | 6,48W | 648LM | MARFIM | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10064104 | 0,27A | 6,48W | 648LM | MARFIM | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10065007 | 0,27A | 6,48W | 648LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10065011 | 0,27A | 6,48W | 648LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 50W | 13W | |
| 10066211 | 0,27A | 6,48W | 648LM | CINZA EVO | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066259 | 0,27A | 6,48W | 648LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066326 | 0,42A | 6,48W | 648LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| 10066350 | 0,42A | 6,48W | 648LM | BRANCA | CRISTAL | 50W | 13W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 72 | ||||||||
| 10064071 | 0,36A | 8,64W | 864LM | CINZA EVO | CRISTAL | 70W | 18W | |
| 10065006 | 0,36A | 8,64W | 864LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 70W | 18W | |
| 10066139 | 0,36A | 8,64W | 864LM | CROMADO | CRISTAL | 70W | 18W | |
| 10066287 | 0,36A | 8,64W | 864LM | BRANCA | CRISTAL | 70W | 18W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 90 | ||||||||
| 10065009 | 0,45A | 10,8W | 1080LM | CINZA POLAR | SEMILEITOSA | 80W | 20W | |
| 10066210 | 0,45A | 10,8W | 1080LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 80W | 20W | |
| 10066249 | 0,45A | 10,8W | 1080LM | BRANCA | CRISTAL | 80W | 20W | |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 108 | ||||||||
| 10065008 | 0,54A | 12,96W | 1296 | CINZA POLAR | BRANCA | 110W | 30W | |
| 10066141 | 0,54A | 12,96W | 1296 | CINZA POLAR | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10066204 | 0,54A | 12,96W | 1296 | MARFIM | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10066205 | 0,54A | 12,96W | 1296 | MARFIM | SEMILEITOSA | 110W | 30W | |
| 10066206 | 0,54A | 12,96W | 1296 | CROMADO | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10066245 | 0,54A | 12,96W | 1296 | CINZA EVO | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10066278 | 0,54A | 12,96W | 1296 | BRANCA | CRISTAL | 110W | 30W | |
| 10066335 | 0,54A | 12,96W | 1296 | BRANCA | CRISTAL | 3000K | 110W | 30W |
| LUM VERSATILE CIRCULAR 180 | ||||||||
| 10066128 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | CINZA POLAR | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10066143 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | CROMADO | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10066144 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | CINZA EVO | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10066145 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | BRANCA | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10066269 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | BRANCA | CRISTAL | 150W | 60W | |
| 10066271 | 0,9A | 21,6W | 2160LM | CROMADO | CRISTAL | 150W | 60W | |
| CIRCULAR SUPER LED 12V | ||||||||
| CIRCULAR SUPER LED 12V 1020 LM | ||||||||
| 10056324 | 0.94A | 11,2W | 1120LM | BRANCA | CRISTAL | 100W | 25W | |
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.