Toda nossa linha de produtos são produzidos com leds de última geração em termos de tecnologia , proporcionando assim a nossos clientes sempre o que há de atual em qualidade eficiência e inovação. Produto totalmente nacional, pioneiro no sistema de iluminação de veículos desde 1977.Produto com uma grande gama de cores afim de se adequar melhor ao seu projeto, deixando-o personalizado.
Aplicações
Usado para iluminação interna de veiculos, tais como ambulancias,gabines, báus, onibus, motorhomes
reboque para transporte de animais entre outros, e embarcações (lanchas,iates, barcos etc, bem como para
sistema iluminação de emergência emprédios comerciais e residenciais
GRAU DE PROTEÇÃO IP-20
ÂNGULO DE ABERTURA - 120°
TEMPERATURA DE COR - 6500K
Tecnologia inovadora com LEDs de alta luminosidade e longa vida útil
Material plástico de alta resistência e durabilidade
Lente Cristal Prismada
Baixo consumo da bateria: 12V e 24V
Opções variadas de medidas e intensidade luminosa. Sistema ideal para o desenvolvimento de projetos modulares
Desenvolvemos projetos personalizados com medidas variáveis a cada 10cm com acabamento entre os módulos e extremidades
Fácil instalação. Práticas e eficientes para serem instaladas em ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos especiais, trailers, embarcações
As informações referentes à equivalências, são de caráter orientativo, podendo haver variações entre os diversos modelos de lâmpadas existentes no mercado
| LUMINARIA PRISMA 12VCC | EQUIVALENCIA | |||||||||
| CÓDIGO | CORRENTE | POTENCIA | DESCRIÇÃO | TAMANHO | FLUXO LUMINOSO | ICANDESCENTE | COMPACTA | |||
| LUMINARIA PRISMA 12 | ||||||||||
| 10054053 | 0,12A | 1,44W | LUM MOD PRISMA12V 144LM 170X74X27 C/CHAV | 170X74X27MM COM CHAVE | 144LM | 20W | 6W | |||
| LUMINARIA PRISMA 24 | ||||||||||
| 10054032 | 0,24A | 2,88W | LUM MOD PRISMA 12V 288LÚMENS 300X74X27 | 300X74X27MM | 288LM | 35W | 8W | |||
| 10054037 | 0,24A | 2,88W | LUM MODPRISMA 12V 288LM 300X74X27 C/CHAV | 300X74X27MM COM CHAVE | 288LM | 35W | 8W | |||
| LUMINARIA PRISMA 36 | ||||||||||
| 10054034 | 0,36A | 4,32W | LUM MOD PRISMA 12V 36LED SMD 390LM 300X74X27 | 300X74X27MM | 432LM | 45W | 10W | |||
| 10054038 | 0,36A | 4,32W | LUM MOD PRISMA12V 432 LM 300X74X27 C/CHAVE | 300X74X27MM COM CHAVE | 432LM | 45W | 10W | |||
| LUMINARIA PRISMA 48 | ||||||||||
| 10056213 | 0,48A | 5,76W | LUM MOD PRISMA 12V 576LM 450X74X27 C/CHAVE | 450X74X27MM COM CHAVE | 576LM | 50W | 13W | |||
| 10056233 | 0,48A | 5,76W | LUM MINI FITA 12V 48LED SMD 530LM | 450X74X27MM | 576LM | 50W | 13W | |||
| 10056282 | 0,48A | 5,76W | LUM MOD PRISMA 12V 576LM 450X74X27 | 450X74X27MM | 576LM | 50W | 13W | |||
| LUMINARIA PRISMA 66 | ||||||||||
| 10054020 | 0,66A | 7,92W | LUM MOD PRISMA 12V 792LM 600X74X27 | 600X74X27MM | 792LM | 60W | 15W | |||
| 10054075 | 0,66A | 7,92W | LUM PRISMA 12V 792LM 600X74X27 C/CHAVE | 600X74X27MM COM CHAVE | 792LM | 60W | 15W | |||
| LUMINARIA PRISMA 90 | ||||||||||
| 10054031 | 0,90A | 10,8W | LUM MOD PRISMA 12V 90LED SMD 990LM 600X74X27 | 990X74X27MM | 1080LM | 80W | 20W | |||
| LUMINARIA PRISMA 96 | ||||||||||
| 10056393 | 0,96A | 11,52W | LUM MOD PRISMA 12V 1152LÚMENS 800X74X27 | 800X74X27MM | 1152LM | 100W | 25W | |||
| LUMINARIA PRISMA 132 | ||||||||||
| 10056313 | 1,32A | 15,84W | LUM MOD PRISMA 12V 1584LM 1250X74X27 | 1250X74X27MM | 1584LM | 120W | 40W | |||
| 10056370 | 1,32A | 15,84W | LUM MOD PRISMA 12V 1584LÚMENS 1180X74X27 | 1180X74X27MM | 1584LM | 120W | 40W | |||
| LUMINARIA PRISMA 24VCC | ||||||||||
| LUMINARIA PRISMA 12 | ||||||||||
| 10064051 | 0,06A | 1,44W | LUM MOD PRISMA 24V 144LÚMENS 85X74X27 | 85X74X27MM | 144LM | 20W | 6W | |||
| 10064054 | 0,06A | 1,44W | LUM MOD PRISMA 24V 144LÚMENS 170X74X27 | 170X74X27MM | 144LM | 20W | 3W | |||
| 10064055 | 0,06A | 1,44W | LUM MOD PRISMA 24V 144LM 170X74X27 C/CHA | 170X74X27MM COM CHAVE | 144LM | |||||
| LUMINARIA PRISMA 24 | ||||||||||
| 10064032 | 0,12A | 2,88W | LUM MOD PRISMA 24V 288 LÚMENS 300X74X27 | 300X74X27MM | 288LM | 35W | 8W | |||
| 10064038 | 0,12A | 2,88W | LUM MOD PRISMA 24V 288LM 300X74X27 C/CHA | 300X74X27MM COM CHAVE | 288LM | 35W | 8W | |||
| LUMINARIA PRISMA 36 | ||||||||||
| 10064034 | 0,18A | 4,32W | LUM MOD PRISMA 432 LÚMENS 300X74X27 | 30X74X27MM | 432LM | 45W | 10W | |||
| LUMINARIA PRISMA 48 | ||||||||||
| 10066223 | 0,24A | 5,76W | LUM MOD PRISMA 24V 576LÚMENS 450X74X27 | 450X74X27MM | 576LM | 50W | 13W | |||
| 10066236 | 0,24A | 5,76W | LUM MOD PRISMA 24V 576LM 450X74X27 C/CHA | 450X74X27MM COM CHAVE | 576LM | 50W | 13W | |||
| LUMINARIA PRISMA 66 | ||||||||||
| 10064015 | 0,33A | 7,92W | LUM MOD PRISMA 24V 792 LÚMENS 600X74X27 | 600X74X27MM | 792LM | 60W | 15W | |||
| 10064063 | 0,33A | 7,92W | LUM MOD PRISMA 24V 792LM 600X74X27 C/CHA | 600X74X27MM COM CHAVE | 792LM | 60W | 15W | |||
| LUMINARIA PRISMA 90 | ||||||||||
| 10064022 | 0,45A | 10,8W | LUM MOD PRISMA 24V 90LED SMD 600X74X27 | 600X74X27MM | 1080LM | 80W | 20W | |||
| LUMINARIA PRISMA 132 | ||||||||||
| 10066273 | 0,66A | 15,84W | LUM MOD PRISMA 24V 1584LÚMENS 1250X74X27 | 1250X74X27MM | 1584LM | 120W | 40W | |||
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.